Status das Máquinas
Cada PDV é classificado com base no tempo desde o último dado recebido pelo servidor. O coletor envia leituras a cada 15 segundos.
Layout do Card
Cada PDV é representado por um card com três linhas de indicadores, organizados por categoria.
| Linha | Indicadores | O que avalia |
|---|---|---|
| 1ª (2 colunas) | CPU · RAM | Saúde da máquina |
| 2ª (3 colunas) | Ativo disco · Fila disco · Disco livre | I/O e espaço em disco |
| 3ª (3 colunas) | Ping AWS · Resp. HTTP · Status HTTP | Conectividade com o servidor Almode |
CPU
Uso do processador da máquina. Alta utilização de CPU pode causar lentidão generalizada no sistema e no Almode.
Percentual médio de uso de todos os núcleos do processador. Coletado com intervalo de 1 segundo via contador de performance do Windows.
| Status | Faixa | O que pode indicar |
|---|---|---|
| Normal | < 75% | Operação normal |
| Atenção | 75% – 90% | PDV carregado — verificar processos em background |
| Crítico | > 90% | Sistema sobrecarregado — antivírus, atualização Windows ou processo travado |
Memória RAM
Memória física utilizada pelo sistema. Quando a RAM se esgota, o Windows começa a usar o disco como memória virtual (paginação), causando lentidão severa.
Percentual de RAM em uso. O card também exibe a quantidade em GB (ex: 4.2 / 8.0 GB), facilitando identificar máquinas com pouca memória instalada.
| Status | Faixa | O que pode indicar |
|---|---|---|
| Normal | < 80% | Operação normal |
| Atenção | 80% – 92% | Memória pressionada — sistema pode estar paginando |
| Crítico | > 92% | Risco de instabilidade — reiniciar PDV ou verificar vazamento de memória |
Disco
Três indicadores complementares do disco. Em PDVs com HD mecânico (não SSD), os valores de atividade e fila tendem a ser mais altos naturalmente.
Percentual de tempo em que o disco está ocupado com operações de leitura ou escrita. O indicador mais direto de gargalo de I/O.
| Status | Faixa | O que pode indicar |
|---|---|---|
| Normal | < 70% | Disco respondendo bem |
| Atenção | 70% – 90% | Disco sobrecarregado — verificar indexação ou atualização em andamento |
| Crítico | > 90% | Gargalo severo — possível disco com defeito ou paginação excessiva |
Número médio de operações aguardando na fila do disco. Filas altas indicam que o disco não consegue processar as requisições na velocidade que chegam.
| Status | Faixa | O que pode indicar |
|---|---|---|
| Normal | < 3 | Disco respondendo sem acúmulo |
| Atenção | 3 – 7 | Disco lento — HD mecânico com acesso aleatório intenso |
| Crítico | > 7 | Gargalo crítico — sistema provavelmente travando para o usuário |
Percentual de espaço livre no disco principal (C:). Indicador invertido — vermelho quando baixo. Pouco espaço livre causa falhas em atualizações, relatórios e no funcionamento do Windows.
| Status | Faixa | O que pode indicar |
|---|---|---|
| Normal | > 20% | Espaço suficiente |
| Atenção | 10% – 20% | Espaço baixo — limpar temporários e logs antigos |
| Crítico | < 10% | Risco de falha — liberar espaço imediatamente |
Rede & Latência
Indicadores de conectividade entre o PDV e a infraestrutura Almode na AWS. São os mais correlacionados com reclamações de lentidão no sistema.
Tempo de resposta (latência) em milissegundos até o servidor AWS. A perda de pacotes é exibida como sub-linha do mesmo card. Alta latência ou perda de pacotes afeta diretamente a velocidade do Almode — o ping pode estar normal enquanto a perda causa travamentos durante o uso.
| Status | Ping | Perda de pacotes |
|---|---|---|
| Normal | < 150ms | < 1% |
| Atenção | 150ms – 300ms | 1% – 10% |
| Crítico | > 300ms | > 10% |
Tempo para o PDV resolver o domínio do servidor Almode via DNS. DNS lento pode causar atrasos ao abrir o sistema ou nas primeiras operações após reconexão.
| Status | Faixa | O que pode indicar |
|---|---|---|
| Normal | < 100ms | DNS respondendo bem |
| Atenção | 100ms – 300ms | DNS lento — verificar configuração de DNS do roteador |
| Crítico | > 300ms | Falha de DNS — sistema pode não conseguir conectar ao servidor |
Tempo de resposta (Resp. HTTP) e código de retorno (Status HTTP) de uma requisição real ao endpoint /api/actuator/health do Almode. Mede a saúde ponta a ponta: rede + servidor + aplicação.
| Status | Resp. HTTP | Status HTTP |
|---|---|---|
| Normal | < 500ms | 200 |
| Atenção | 500ms – 1500ms | 429 |
| Crítico | > 1500ms | 500+ |
Sparklines
Cada card exibe três minigráficos com as últimas 20 leituras (~5 minutos de histórico). Permitem identificar tendências sem abrir o modal de histórico completo.